Центрифуга ФВИ-1001К-02 от изготовителя ООО «Машиностроительный завод «ВИТЯЗЬ» — высококачественный агрегат для обезвоживания мелкого концентрата антрацита. Крупность куска исходного материала для загрузки в машину должен быть в пределах 0 – 13 миллиметров.
Центрифуга ФВИ-1001К-02 используется для обезвоживания материала, который прошел процесс углеобогащения, вследствие чего был увлажнен. Но влажность угля не должна быть выше 25 %.
Технические параметры и характеристики центрифуги:
Наименование параметра и размера | ФВИ-1001К-02 |
Производительность по исходному углю, т/ч, не более | 80 |
Влажность исходного угля, %, не более | 28 |
Влажность обезвоженного антрацита при содержании в исходном продукте мелочи класса менее 0,5 мм до 5%, не более | 7,5 |
Выход обезвоженного антрацита, %, не менее | 97 |
Унос антрацита с фугатом, %, не более | 3 |
Фактор разделения по максимальному диаметру ротора | 98 или 126 |
Диаметр ротора, мм: | |
максимальный | 1000 |
минимальный | 820 |
Длина образующей ротора, мм | 500 |
Угол наклона стенки ротора к вертикальной оси, град. | 10 |
Фильтрующая поверхность ротора, м2 | 1,45 |
Ширина щели ротора, мм | 0,4+0,1 или 0,25+0,05 |
Частота вращения ротора с-1 (об/мин) | 7(420) или 7,83(470) |
Электродвигатель привода ротора: | |
тип | 4АМУ180S4У2 |
мощность, кВт | 22 |
частота вращения с-1 (об/мин) | 24,5(1470) |
форма исполнения | 1М2081 |
рабочее напряжение | 380/660 |
Установочная масса центрифуги без рамы опорной, кг | не более 3500 |
Габаритные размеры, мм: | |
длина | 2550 |
ширина | 2060 |
высота | 1665 |
Масса рамы опорной, кг, не более | 322 |
Производственная площадь под центрифугу, м2 | 6 |
Центрифуга для угля имеет удобные компактные габаритные размеры. Всего она занимает не более 6 метров квадратных площади производственного помещения. При этом высока и ее производительность – до 80 тонн в час.